Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
67,29% | China | 1.122.926,82 |
24,75% | India | 413.030,99 |
5,39% | Brasil | 90.018,00 |
2,57% | Otros | 42.812,24 |
70,34% | China | 1.140.052,27 |
26,52% | India | 429.773,57 |
3,14% | Espana | 50.884,80 |
— | — | 21,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 792.281,07
1.668.788,05 KG
US$ 93.796,43
US$ 1.826,59
US$ 744.969,18
1.620.731,64 KG
US$ 125.409,63
US$ 860,62
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
67,29% | China | 1.122.926,82 |
24,75% | India | 413.030,99 |
5,39% | Brasil | 90.018,00 |
2,57% | Otros | 42.812,24 |
70,34% | China | 1.140.052,27 |
26,52% | India | 429.773,57 |
3,14% | Espana | 50.884,80 |
— | — | 21,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?